Precipitación Pluvial Promedio Mensual (de 1971 al 200) por entidad federativa e menor a mayor
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/aepef/2012/Aepef2012.pdf |
PIB por entidad federativa de menor a mayor 2013
Campeche | -1 |
Guerrero | 1.2 |
Nayarit | 1.4 |
Michoacán | 2.1 |
Tabasco | 2.5 |
Chiapas | 2.6 |
Durango | 2.8 |
Hidalgo | 2.9 |
Baja California Sur | 3.1 |
Tamaulipas | 3.2 |
Oaxaca | 3.3 |
Estado de Mexico | 3.4 |
Jalisco | 3.5 |
Aguascalientes | 3.9 |
Colima | 3.9 |
Veracruz | 3.9 |
Tlaxcala | 4.1 |
Baja California | 4.2 |
Yucatán | 4.2 |
DF | 4.3 |
Nuevo Leon | 4.5 |
Sinaloa | 4.5 |
Morelos | 4.6 |
Zacatecas | 5 |
Coahuila | 5.3 |
Guanajuato | 5.4 |
Querétaro | 5.4 |
Sonora | 5.6 |
Chihuahua | 5.9 |
San Luis Potosi | 6.2 |
Puebla | 6.8 |
Quintana Roo | 6.8 |
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/comunicados/especiales/2013/diciembre/comunica8.pdf
No hay comentarios.:
Publicar un comentario